====== Autotest ======
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:ej_1.png?800|}}
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:ej_2.png?800|}}
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:ej_3.png?800|}}
**$|A \; x \; B| = |A| \; . \; |B| \; . \; sen(30) = 5 \; . \; 3 \; . \; sen(30) = 7,5$**
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:ej_4.png?800|}}
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:ej_5.png?800|}}
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:ej_6.png?800|}}
**$A \; . \; B = |A| \; . \; |B| \; . \; cos(60) = 10m \; . \; 6m \; . \; cos(60) = 30 m^2 $**
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:ej_7.png?800|}}
**Alternativa 1 - Distancia Euclidiana:**
**$| (12p; \; 14p; \; 10p) - (0p; \; 0p; \; 0p) | = | (12p ; 14p ; 10p) | = \sqrt{(12p)^2 + (14p)^2 + (10p)^2}=\sqrt{144p^2 + 196p^2 + 100p^2}=\sqrt{440p^2}=20,976 $**
**Alternativa 2 - Pitagoras:**
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:screenshot_7a.png?800|}}
{{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:fisica:sesion-3:screenshot_7b.png?800|}}