indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apuntes

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apuntes [2025/04/12 02:50] upadminindice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apuntes [2025/04/12 02:52] (actual) upadmin
Línea 3: Línea 3:
 ==== Cátedra Cabana ==== ==== Cátedra Cabana ====
  
-=== Apuntes Genéricos ===+=== Apuntes Genéricos y de Repaso ===
   * {{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:alfabeto_griego_comentado.pdf|Alfabeto Griego Comentado}}   * {{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:alfabeto_griego_comentado.pdf|Alfabeto Griego Comentado}}
   * {{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:alfabeto_griego.pdf|Alfabeto Griego}}   * {{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:alfabeto_griego.pdf|Alfabeto Griego}}
   * {{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:simbolos_matematicos.pdf|Símbolos Matemáticos}}   * {{indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:simbolos_matematicos.pdf|Símbolos Matemáticos}}
-{{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_numeros.pdf |Apunte - Números}} +  * {{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_numeros.pdf |Apunte - Números}} 
-{{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_cotas_.pdf |Apunte - Cotas }} +  {{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_los_numeros_reales.pdf |Apunte - Los Numeros Reales}} 
-{{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_ecuaciones_cuadraticas.pdf |Apunte - Ecuaciones Cuadraticas}} +  {{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_numeros_reales_-_valor_absoluto_-_intervalos_-_inecuaciones.pdf |Apunte - Numeros Reales - Valor Absoluto - Intervalos - Inecuaciones}} 
-{{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_ecuaciones_lineales.pdf |Apunte - Ecuaciones Lineales}} +  {{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_cotas_.pdf |Apunte - Cotas }} 
-{{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_factoreo.pdf |Apunte - Factoreo}} +  {{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_ecuaciones_lineales.pdf |Apunte - Ecuaciones Lineales}} 
-{{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_los_numeros_reales.pdf |Apunte - Los Numeros Reales}} +  {{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_ecuaciones_cuadraticas.pdf |Apunte - Ecuaciones Cuadraticas}} 
-{{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_numeros_reales_-_valor_absoluto_-_intervalos_-_inecuaciones.pdf |Apunte - Numeros Reales - Valor Absoluto - Intervalos - Inecuaciones}} +  {{ :indice:uba:ingenieria:uba-xxi:analisis-matematico-1:apunte_-_factoreo.pdf |Apunte - Factoreo}}
  
 \\ \\
  • indice/uba/ingenieria/uba-xxi/analisis-matematico-1/apuntes.1744437021.txt.gz
  • Última modificación: 2025/04/12 02:50
  • por upadmin