indice:uba:economicas:departamento-de-matematica:matematica-aplicada-1:apuntes

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
indice:uba:economicas:departamento-de-matematica:matematica-aplicada-1:apuntes [2024/11/01 01:10] – creado - editor externo 127.0.0.1indice:uba:economicas:departamento-de-matematica:matematica-aplicada-1:apuntes [2025/05/11 18:38] (actual) upadmin
Línea 1: Línea 1:
 ====== Apuntes ====== ====== Apuntes ======
 ~~NOCACHE~~ ~~NOCACHE~~
 +
 +==== Cátedra Venturini====
 +
 +  * {{ :indice:uba:economicas:departamento-de-matematica:matematica-aplicada-1:simbolos_matematicos.pdf |Simbolos Matematicos}}
 +
 +  * {{ :indice:uba:economicas:departamento-de-matematica:matematica-aplicada-1:alfabeto_griego_comentado.pdf |Alfabeto Griego Comentado}}
 +
 +  * {{ :indice:uba:economicas:departamento-de-matematica:matematica-aplicada-1:aplicacion_economica_de_las_curvas_de_nivel_-_las_curvas_de_indiferencia_-_version_cortada.pdf |Aplicación Económica de las Curvas de Nivel: Curvas de Indiferencia - Alejandro Agustín Fernández}}
 +
 +  * {{ :indice:uba:economicas:departamento-de-matematica:matematica-aplicada-1:estatica_comparativa.pdf |Estática Comparativa - Alejandro Agustín Fernández}}
 +
 +  * {{:indice:uba:economicas:departamento-de-matematica:matematica-aplicada-1:mapa_conceptual_optimizacion.png?linkonly|Mapa Conceptual Optimización}}
 +
 +===== Materiales de la Ex Análisis Matemático 2=====
 +
 ==== Cátedra Venturini==== ==== Cátedra Venturini====
  
-  * Aplicación Económica de las Curvas de Nivel: Curvas de Indiferencia - Alejandro Agustín Fernández [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/oW66gCXmHGHJyjC|Nextcloud]] +  * Funcionamiento de calculadoras estándar y propiedades trigonométricas en el contexto de las Derivadas Direccionales - Alejandro Agustín Fernández [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/ppkSLprMiQCMaDP|Nextcloud]]
-  * Funcionamiento de calculadoras estándar y propiedades trigonométricas en el contexto de las Derivadas Direccionales - Alejandro Agustín Fernández [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/ppkSLprMiQCMaDP|Nextcloud]]+
  
 ==== Cátedra Bianco==== ==== Cátedra Bianco====
-  * 1 - Funciones de dos variables - Dominio - Representación gráfica de funciones de dos variables [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/t2q8REc4KXP2xT5|Nextcloud]] +  * 1 - Funciones de dos variables - Dominio - Representación gráfica de funciones de dos variables [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/t2q8REc4KXP2xT5|Nextcloud]] 
-  * 2 - Funciones de dos variables - Dominio [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/jBbsTJPRaCjaGDc|Nextcloud]] +  * 2 - Funciones de dos variables - Dominio [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/jBbsTJPRaCjaGDc|Nextcloud]] 
-  * 3 - Representación gráfica de curvas básicas en el plano [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/6HpDAcH5jydZPkS|Nextcloud]] +  * 3 - Representación gráfica de curvas básicas en el plano [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/6HpDAcH5jydZPkS|Nextcloud]] 
-  * 4 - Representación gráfica de una función de dos variables [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/kHaqdeEmsTs8BWz|Nextcloud]] +  * 4 - Representación gráfica de una función de dos variables [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/kHaqdeEmsTs8BWz|Nextcloud]] 
-  * 5 - Curvas de nivel [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/MsDbYdteirykqtz|Nextcloud]] +  * 5 - Curvas de nivel [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/MsDbYdteirykqtz|Nextcloud]] 
-  * 6 - Límite doble y continuidad [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/EeDddS2MTYgLDf6|Nextcloud]] +  * 6 - Límite doble y continuidad [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/EeDddS2MTYgLDf6|Nextcloud]] 
-  * 7 - Aplicaciones económicas de curvas de nivel [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/L8XN5YYJx4oy6Lp|Nextcloud]] +  * 7 - Aplicaciones económicas de curvas de nivel [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/L8XN5YYJx4oy6Lp|Nextcloud]] 
-  * 8 - Derivadas parciales [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/x9bdoK6Yw8aTr6p|Nextcloud]] +  * 8 - Derivadas parciales [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/x9bdoK6Yw8aTr6p|Nextcloud]] 
-  * 9 - Funciones marginales y elasticidad [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/bSbknamdfPKMrNF|Nextcloud]] +  * 9 - Funciones marginales y elasticidad [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/bSbknamdfPKMrNF|Nextcloud]] 
-  * 10 - Derivada direccional [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/gHqWnyBzBAZofEe|Nextcloud]] +  * 10 - Derivada direccional [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/gHqWnyBzBAZofEe|Nextcloud]] 
-  * 11 - Diferenciabilidad [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/RZ9QfPHSYgCtnnX|Nextcloud]] +  * 11 - Diferenciabilidad [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/RZ9QfPHSYgCtnnX|Nextcloud]] 
-  * 12 - Diferenciabilidad - Aplicaciones económicas [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/f2wQ6Q7S4c3GBfB|Nextcloud]] +  * 12 - Diferenciabilidad - Aplicaciones económicas [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/f2wQ6Q7S4c3GBfB|Nextcloud]] 
-  * 13 - Funciones compuestas [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/Jsao8PgQLqfDDP8|Nextcloud]] +  * 13 - Funciones compuestas [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/Jsao8PgQLqfDDP8|Nextcloud]] 
-  * 14 - Funciones homogéneas [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/4asoSHQbcLtLaQN|Nextcloud]] +  * 14 - Funciones homogéneas [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/4asoSHQbcLtLaQN|Nextcloud]] 
-  * 15 - Funciones implícitas [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/jgB2HjS9y48Rnm2|Nextcloud]] +  * 15 - Funciones implícitas [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/jgB2HjS9y48Rnm2|Nextcloud]] 
-  * 16 - Sistema de funciones implícitas [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/6qFKnD6fX7Wi2aj|Nextcloud]] +  * 16 - Sistema de funciones implícitas [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/6qFKnD6fX7Wi2aj|Nextcloud]] 
-  * 17 - Polinomio de Taylor y de MacLaurin [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/mE2Yj597bPi8sZe|Nextcloud]] +  * 17 - Polinomio de Taylor y de MacLaurin [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/mE2Yj597bPi8sZe|Nextcloud]] 
-  * 18 - Optimización libre [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/mGXNktzNr6t42TH|Nextcloud]] +  * 18 - Optimización libre [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/mGXNktzNr6t42TH|Nextcloud]] 
-  * 19 - Optimización con restricciones [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/FLWw85gxDboe7p5|Nextcloud]] +  * 19 - Optimización con restricciones [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/FLWw85gxDboe7p5|Nextcloud]] 
-  * 20 - REPASO Integrales simples - métodos de integración [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/sRooQ7nL4LHNprB|Nextcloud]] +  * 20 - REPASO Integrales simples - métodos de integración [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/sRooQ7nL4LHNprB|Nextcloud]] 
-  * 21 - Integrales dobles  [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/X7SjCr2g9XmAXxx|Nextcloud]] +  * 21 - Integrales dobles  [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/X7SjCr2g9XmAXxx|Nextcloud]] 
-  * 22 - Ecuaciones diferenciales ordinarias PRIMER ORDEN [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/BmCWPd23e3sEGiD|Nextcloud]] +  * 22 - Ecuaciones diferenciales ordinarias PRIMER ORDEN [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/BmCWPd23e3sEGiD|Nextcloud]] 
-  * 23 - Clase sobre Ecuaciones diferenciales de primer orden[[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/te4wJ9kwBFBfGgR|Nextcloud]] +  * 23 - Clase sobre Ecuaciones diferenciales de primer orden[[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/te4wJ9kwBFBfGgR|Nextcloud]] 
-  * 24 - Ecuaciones diferenciales ordinarias COEFICIENTES CONSTANTES (primera parte) [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/fgXNRRzRBzkgJq4|Nextcloud]] +  * 24 - Ecuaciones diferenciales ordinarias COEFICIENTES CONSTANTES (primera parte) [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/fgXNRRzRBzkgJq4|Nextcloud]] 
-  * 25 - Ecuaciones diferenciales ordinarias COEFICIENTES CONSTANTES (segunda parte) [[https://ncuba.duckdns.org/index.php/s/w2R4m599455y75n|Nextcloud]]+  * 25 - Ecuaciones diferenciales ordinarias COEFICIENTES CONSTANTES (segunda parte) [[https://ncuba.aaf.com.ar/index.php/s/w2R4m599455y75n|Nextcloud]]
  • indice/uba/economicas/departamento-de-matematica/matematica-aplicada-1/apuntes.1730423447.txt.gz
  • Última modificación: 2024/11/01 01:10
  • por 127.0.0.1